Ramadan 1446
Day Ramadan March Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Sat 1 1 10:29 11:42 5:22 8:33 11:03 12:16
Sun 2 2 10:27 11:41 5:22 8:34 11:04 12:17
Mon 3 3 10:26 11:39 5:22 8:34 11:05 12:18
Tue 4 4 10:25 11:38 5:22 8:35 11:06 12:19
Wed 5 5 10:23 11:36 5:21 8:35 11:07 12:20
Thu 6 6 10:22 11:35 5:21 8:36 11:08 12:21
Fri 7 7 10:20 11:33 5:21 8:37 11:09 12:22
Sat 8 8 10:19 11:32 5:21 8:37 11:10 12:23
Sun 9 9 10:17 11:30 5:20 8:38 11:11 12:24
Mon 10 10 10:16 11:29 5:20 8:38 11:12 12:25
Tue 11 11 10:14 11:27 5:20 8:39 11:13 12:26
Wed 12 12 10:12 11:25 5:20 8:40 11:14 12:27
Thu 13 13 10:11 11:24 5:19 8:40 11:15 12:29
Fri 14 14 10:09 11:22 5:19 8:41 11:16 12:30
Sat 15 15 10:08 11:21 5:19 8:41 11:17 12:31
Sun 16 16 10:06 11:19 5:18 8:42 11:18 12:32
Mon 17 17 10:04 11:18 5:18 8:42 11:19 12:33
Tue 18 18 10:03 11:16 5:18 8:43 11:20 12:34
Wed 19 19 10:01 11:15 5:18 8:43 11:21 12:35
Thu 20 20 9:59 11:13 5:17 8:44 11:22 12:36
Fri 21 21 9:58 11:11 5:17 8:44 11:23 12:37
Sat 22 22 9:56 11:10 5:17 8:44 11:24 12:38
Sun 23 23 9:54 11:08 5:16 8:45 11:25 12:39
Mon 24 24 9:53 11:07 5:16 8:45 11:26 12:40
Tue 25 25 9:51 11:05 5:16 8:46 11:27 12:41
Wed 26 26 9:49 11:03 5:15 8:46 11:28 12:42
Thu 27 27 9:48 11:02 5:15 8:47 11:29 12:43
Fri 28 28 9:46 11:00 5:15 8:47 11:30 12:45
This timetable is for Ashburn, VA, United States (39.043757,-77.487442). Beginning and end of Ramadan is subjected to moon sighting.
Islamic Links
MuslimVille.com
LittleSadaqa.com
IslamicCompetition.com
ThisIsMuhammad.com
MuslimVille.TV
IslamicWave.com
FridayNasiha.com
AlQuran.MuslimVille.com
Ramadan.MuslimVille.com